Multi-zone country comparison
India to United States time
United States spans 29 represented time zones, so this page compares India with each zone instead of giving one misleading national time.
India reference time
Wednesday, September 16, 2026
Accurate country view
United States local times
Each row uses a separate IANA rule set and current offset.
New York
America/New_York7:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
Chicago
America/Chicago6:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
Denver
America/Denver5:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
Phoenix
America/Phoenix4:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
Los Angeles
America/Los_Angeles4:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
Anchorage
America/Anchorage3:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
Honolulu
Pacific/Honolulu1:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Detroit
America/Detroit7:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Kentucky/Louisville
America/Kentucky/Louisville7:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Kentucky/Monticello
America/Kentucky/Monticello7:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Indiana/Indianapolis
America/Indiana/Indianapolis7:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Indiana/Vincennes
America/Indiana/Vincennes7:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Indiana/Winamac
America/Indiana/Winamac7:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Indiana/Marengo
America/Indiana/Marengo7:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Indiana/Petersburg
America/Indiana/Petersburg7:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Indiana/Vevay
America/Indiana/Vevay7:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Indiana/Tell City
America/Indiana/Tell_City6:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Indiana/Knox
America/Indiana/Knox6:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Menominee
America/Menominee6:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/North Dakota/Center
America/North_Dakota/Center6:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/North Dakota/New Salem
America/North_Dakota/New_Salem6:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/North Dakota/Beulah
America/North_Dakota/Beulah6:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Boise
America/Boise5:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Juneau
America/Juneau3:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Sitka
America/Sitka3:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Metlakatla
America/Metlakatla3:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Yakutat
America/Yakutat3:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Nome
America/Nome3:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
America/Adak
America/Adak2:41 AM
Wednesday, September 16, 2026
| Location / zone | Current time | Zone | Difference from India |
|---|---|---|---|
| New York America/New_York | 7:41 AM | EDT · UTC-04:00 | 9 hours 30 minutes behind |
| Chicago America/Chicago | 6:41 AM | CDT · UTC-05:00 | 10 hours 30 minutes behind |
| Denver America/Denver | 5:41 AM | MDT · UTC-06:00 | 11 hours 30 minutes behind |
| Phoenix America/Phoenix | 4:41 AM | MST · UTC-07:00 | 12 hours 30 minutes behind |
| Los Angeles America/Los_Angeles | 4:41 AM | PDT · UTC-07:00 | 12 hours 30 minutes behind |
| Anchorage America/Anchorage | 3:41 AM | AKDT · UTC-08:00 | 13 hours 30 minutes behind |
| Honolulu Pacific/Honolulu | 1:41 AM | HST · UTC-10:00 | 15 hours 30 minutes behind |
| America/Detroit America/Detroit | 7:41 AM | EDT · UTC-04:00 | 9 hours 30 minutes behind |
| America/Kentucky/Louisville America/Kentucky/Louisville | 7:41 AM | EDT · UTC-04:00 | 9 hours 30 minutes behind |
| America/Kentucky/Monticello America/Kentucky/Monticello | 7:41 AM | EDT · UTC-04:00 | 9 hours 30 minutes behind |
| America/Indiana/Indianapolis America/Indiana/Indianapolis | 7:41 AM | EDT · UTC-04:00 | 9 hours 30 minutes behind |
| America/Indiana/Vincennes America/Indiana/Vincennes | 7:41 AM | EDT · UTC-04:00 | 9 hours 30 minutes behind |
| America/Indiana/Winamac America/Indiana/Winamac | 7:41 AM | EDT · UTC-04:00 | 9 hours 30 minutes behind |
| America/Indiana/Marengo America/Indiana/Marengo | 7:41 AM | EDT · UTC-04:00 | 9 hours 30 minutes behind |
| America/Indiana/Petersburg America/Indiana/Petersburg | 7:41 AM | EDT · UTC-04:00 | 9 hours 30 minutes behind |
| America/Indiana/Vevay America/Indiana/Vevay | 7:41 AM | EDT · UTC-04:00 | 9 hours 30 minutes behind |
| America/Indiana/Tell City America/Indiana/Tell_City | 6:41 AM | CDT · UTC-05:00 | 10 hours 30 minutes behind |
| America/Indiana/Knox America/Indiana/Knox | 6:41 AM | CDT · UTC-05:00 | 10 hours 30 minutes behind |
| America/Menominee America/Menominee | 6:41 AM | CDT · UTC-05:00 | 10 hours 30 minutes behind |
| America/North Dakota/Center America/North_Dakota/Center | 6:41 AM | CDT · UTC-05:00 | 10 hours 30 minutes behind |
| America/North Dakota/New Salem America/North_Dakota/New_Salem | 6:41 AM | CDT · UTC-05:00 | 10 hours 30 minutes behind |
| America/North Dakota/Beulah America/North_Dakota/Beulah | 6:41 AM | CDT · UTC-05:00 | 10 hours 30 minutes behind |
| America/Boise America/Boise | 5:41 AM | MDT · UTC-06:00 | 11 hours 30 minutes behind |
| America/Juneau America/Juneau | 3:41 AM | AKDT · UTC-08:00 | 13 hours 30 minutes behind |
| America/Sitka America/Sitka | 3:41 AM | AKDT · UTC-08:00 | 13 hours 30 minutes behind |
| America/Metlakatla America/Metlakatla | 3:41 AM | AKDT · UTC-08:00 | 13 hours 30 minutes behind |
| America/Yakutat America/Yakutat | 3:41 AM | AKDT · UTC-08:00 | 13 hours 30 minutes behind |
| America/Nome America/Nome | 3:41 AM | AKDT · UTC-08:00 | 13 hours 30 minutes behind |
| America/Adak America/Adak | 2:41 AM | HDT · UTC-09:00 | 14 hours 30 minutes behind |
One instant, every city
India and United States across one day
Hover, focus or tap any hour to compare the same instant across every row.
DST-aware conversion
Time zone converter
Convert historical, current or future wall times between cities, IANA zones and UTC offsets.
Scheduling guidance
Choose a city for exact conversion
A multi-zone country name cannot identify one exact target clock. Select the destination city or IANA zone in the converter.