China · Asia/Shanghai
Mondphase in Shanghai heute
Der Mond in Shanghai ist heute letztes Viertel und zu 58% beleuchtet. Mondaufgang ist um 22:55, Monduntergang um 12:20. Sieh die Mondform und die nächsten 7 Tage.
Ungefähre lokale Horizontzeiten ·
Lokales Datum: 2026-11-01
Mondphaseletztes Viertel
Beleuchtung58%
Mondalter21.5 d
Mondaufgang – Monduntergang22:55 – 12:20
7-Tage-Übersicht für Shanghai
| Datum | Mondphase | Beleuchtung | Mondalter | Mondaufgang | Monduntergang |
|---|---|---|---|---|---|
| letztes Viertel | 58% | 21.5 d | 22:55 | 12:20 | |
| letztes Viertel | 47% | 22.5 d | Heute nicht sichtbar | 13:00 | |
| abnehmende Sichel | 37% | 23.5 d | 00:02 | 13:34 | |
| abnehmende Sichel | 27% | 24.5 d | 01:06 | 14:05 | |
| abnehmende Sichel | 18% | 25.5 d | 02:07 | 14:34 | |
| abnehmende Sichel | 11% | 26.5 d | 03:07 | 15:02 | |
| abnehmende Sichel | 5% | 27.5 d | 04:06 | 15:31 |
So werden die lokalen Himmelszeiten berechnet
Die Zeiten basieren auf den Koordinaten des Ortes, dem lokalen Datum und den IANA-Zeitzonenregeln. Gelände, Gebäude, Beobachtungshöhe und atmosphärische Refraktion können die sichtbare Zeit um einige Minuten verschieben.