United Arab Emirates · Asia/Dubai
Matahari terbenam dan terbit di Abu Dhabi hari ini
Matahari terbenam di Abu Dhabi hari ini pukul 17:42; terbit pukul 06:29. Lama siang 11 h 14 min. Fajar sipil pukul 06:05 dan senja sipil pukul 18:06. Lihat 7 hari berikutnya.
Perkiraan waktu cakrawala lokal ·
Tanggal lokal2026-11-01
Tanggal lokal: 2026-11-01
Matahari terbenam17:42
Matahari terbit06:29
Lama siang11 h 14 min
Fajar sipil – Senja sipil06:05 – 18:06
Jadwal 7 hari untuk Abu Dhabi
| Tanggal | Matahari terbenam | Matahari terbit | Fajar sipil | Senja sipil | Lama siang |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:42 | 06:29 | 06:05 | 18:06 | 11 h 14 min | |
| 17:42 | 06:29 | 06:06 | 18:05 | 11 h 12 min | |
| 17:41 | 06:30 | 06:06 | 18:05 | 11 h 11 min | |
| 17:40 | 06:30 | 06:07 | 18:04 | 11 h 10 min | |
| 17:40 | 06:31 | 06:07 | 18:03 | 11 h 9 min | |
| 17:39 | 06:32 | 06:08 | 18:03 | 11 h 8 min | |
| 17:39 | 06:32 | 06:09 | 18:02 | 11 h 7 min |
Cara menghitung waktu langit setempat
Waktu dihitung dari koordinat tempat, tanggal lokal, dan aturan zona waktu IANA. Medan, bangunan, ketinggian pengamat, dan refraksi atmosfer dapat menggeser waktu terlihat beberapa menit.