India · Asia/Kolkata
Fase Bulan di Ahmedabad hari ini
Fase Bulan di Ahmedabad hari ini adalah perbani akhir dengan pencahayaan 56%. Bulan terbit pukul Tidak terlihat hari ini dan terbenam pukul 12:54. Lihat bentuk dan 7 hari berikutnya.
Perkiraan waktu cakrawala lokal ·
Tanggal lokal: 2026-11-01
Fase Bulanperbani akhir
Pencahayaan56%
Umur Bulan21.6 d
Bulan terbit – Bulan terbenamTidak terlihat hari ini – 12:54
Jadwal 7 hari untuk Ahmedabad
| Tanggal | Fase Bulan | Pencahayaan | Umur Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|---|
| perbani akhir | 56% | 21.6 d | Tidak terlihat hari ini | 12:54 | |
| perbani akhir | 46% | 22.6 d | 00:05 | 13:37 | |
| sabit tua | 36% | 23.6 d | 01:07 | 14:16 | |
| sabit tua | 26% | 24.6 d | 02:06 | 14:51 | |
| sabit tua | 17% | 25.6 d | 03:02 | 15:24 | |
| sabit tua | 10% | 26.6 d | 03:57 | 15:57 | |
| sabit tua | 5% | 27.6 d | 04:52 | 16:31 |
Cara menghitung waktu langit setempat
Waktu dihitung dari koordinat tempat, tanggal lokal, dan aturan zona waktu IANA. Medan, bangunan, ketinggian pengamat, dan refraksi atmosfer dapat menggeser waktu terlihat beberapa menit.