India · Asia/Kolkata
Fase Bulan di Chennai hari ini
Fase Bulan di Chennai hari ini adalah perbani akhir dengan pencahayaan 56%. Bulan terbit pukul 23:50 dan terbenam pukul 12:03. Lihat bentuk dan 7 hari berikutnya.
Perkiraan waktu cakrawala lokal ·
Tanggal lokal: 2026-11-01
Fase Bulanperbani akhir
Pencahayaan56%
Umur Bulan21.6 d
Bulan terbit – Bulan terbenam23:50 – 12:03
Jadwal 7 hari untuk Chennai
| Tanggal | Fase Bulan | Pencahayaan | Umur Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|---|
| perbani akhir | 56% | 21.6 d | 23:50 | 12:03 | |
| perbani akhir | 46% | 22.6 d | Tidak terlihat hari ini | 12:52 | |
| sabit tua | 36% | 23.6 d | 00:47 | 13:35 | |
| sabit tua | 26% | 24.6 d | 01:41 | 14:15 | |
| sabit tua | 17% | 25.6 d | 02:32 | 14:54 | |
| sabit tua | 10% | 26.6 d | 03:22 | 15:31 | |
| sabit tua | 5% | 27.6 d | 04:12 | 16:10 |
Cara menghitung waktu langit setempat
Waktu dihitung dari koordinat tempat, tanggal lokal, dan aturan zona waktu IANA. Medan, bangunan, ketinggian pengamat, dan refraksi atmosfer dapat menggeser waktu terlihat beberapa menit.