現地の日付: 2026-10-31
月相欠けていく凸月
照明率65%
月齢20.8 d
月の出 – 月の入り21:50 – 12:37
Romeの7日間の予定
| 日付 | 月相 | 照明率 | 月齢 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 欠けていく凸月 | 65% | 20.8 d | 21:50 | 12:37 | |
| 下弦の月 | 55% | 21.8 d | 23:06 | 13:16 | |
| 下弦の月 | 44% | 22.8 d | 今日は見られません | 13:46 | |
| 有明月 | 34% | 23.8 d | 00:21 | 14:12 | |
| 有明月 | 24% | 24.8 d | 01:32 | 14:34 | |
| 有明月 | 16% | 25.8 d | 02:40 | 14:55 | |
| 有明月 | 9% | 26.8 d | 03:48 | 15:17 |
現地の天文時刻の計算方法
時刻は場所の座標、現地日付、IANAタイムゾーン規則から計算します。地形、建物、観測高度、大気差により実際の見え方は数分ずれることがあります。