現地の日付: 2026-10-31
日の入り17:05
日の出06:41
昼の長さ10 h 25 min
市民薄明の開始 – 市民薄明の終了06:12 – 17:34
Romeの7日間の予定
| 日付 | 日の入り | 日の出 | 市民薄明の開始 | 市民薄明の終了 | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:05 | 06:41 | 06:12 | 17:34 | 10 h 25 min | |
| 17:04 | 06:42 | 06:13 | 17:33 | 10 h 22 min | |
| 17:03 | 06:43 | 06:14 | 17:32 | 10 h 20 min | |
| 17:01 | 06:44 | 06:15 | 17:30 | 10 h 17 min | |
| 17:00 | 06:45 | 06:16 | 17:29 | 10 h 15 min | |
| 16:59 | 06:47 | 06:17 | 17:28 | 10 h 12 min | |
| 16:58 | 06:48 | 06:19 | 17:27 | 10 h 10 min |
現地の天文時刻の計算方法
時刻は場所の座標、現地日付、IANAタイムゾーン規則から計算します。地形、建物、観測高度、大気差により実際の見え方は数分ずれることがあります。