France · Europe/Paris
Zonsondergang en zonsopkomst in Paris vandaag
De zon gaat in Paris vandaag onder om 17:32 en komt op om 07:35. Het daglicht duurt 9 h 56 min. De burgerlijke dageraad is om 07:02 en de schemering om 18:04. Bekijk de komende 7 dagen.
Geschatte lokale horizontijden ·
Lokale datum2026-10-31
Lokale datum: 2026-10-31
Zonsondergang17:32
Zonsopkomst07:35
Daglengte9 h 56 min
Burgerlijke dageraad – Burgerlijke schemering07:02 – 18:04
Overzicht voor 7 dagen in Paris
| Datum | Zonsondergang | Zonsopkomst | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemering | Daglengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 07:35 | 07:02 | 18:04 | 9 h 56 min | |
| 17:30 | 07:37 | 07:04 | 18:03 | 9 h 53 min | |
| 17:28 | 07:38 | 07:05 | 18:01 | 9 h 50 min | |
| 17:27 | 07:40 | 07:07 | 18:00 | 9 h 47 min | |
| 17:25 | 07:42 | 07:08 | 17:58 | 9 h 43 min | |
| 17:24 | 07:43 | 07:10 | 17:57 | 9 h 40 min | |
| 17:22 | 07:45 | 07:11 | 17:56 | 9 h 37 min |
Hoe deze lokale hemeltijden worden berekend
De tijden gebruiken de plaatscoördinaten, lokale datum en IANA-tijdzoneregels. Terrein, gebouwen, waarnemingshoogte en atmosferische breking kunnen de zichtbare tijd enkele minuten verschuiven.