India · Asia/Kolkata
Maanfase in Pune vandaag
De maan in Pune is vandaag laatste kwartier en voor 56% verlicht. Maanopkomst is om Vandaag niet zichtbaar, maanondergang om 12:40. Bekijk de vorm en de komende 7 dagen.
Geschatte lokale horizontijden ·
Lokale datum: 2026-11-01
Maanfaselaatste kwartier
Verlichting56%
Maanleeftijd21.6 d
Maanopkomst – MaanondergangVandaag niet zichtbaar – 12:40
Overzicht voor 7 dagen in Pune
| Datum | Maanfase | Verlichting | Maanleeftijd | Maanopkomst | Maanondergang |
|---|---|---|---|---|---|
| laatste kwartier | 56% | 21.6 d | Vandaag niet zichtbaar | 12:40 | |
| laatste kwartier | 46% | 22.6 d | 00:08 | 13:26 | |
| afnemende sikkel | 36% | 23.6 d | 01:07 | 14:06 | |
| afnemende sikkel | 26% | 24.6 d | 02:04 | 14:44 | |
| afnemende sikkel | 17% | 25.6 d | 02:58 | 15:19 | |
| afnemende sikkel | 10% | 26.6 d | 03:50 | 15:55 | |
| afnemende sikkel | 5% | 27.6 d | 04:43 | 16:31 |
Hoe deze lokale hemeltijden worden berekend
De tijden gebruiken de plaatscoördinaten, lokale datum en IANA-tijdzoneregels. Terrein, gebouwen, waarnemingshoogte en atmosferische breking kunnen de zichtbare tijd enkele minuten verschuiven.