China · Asia/Shanghai
Zonsondergang en zonsopkomst in Shanghai vandaag
De zon gaat in Shanghai vandaag onder om 17:05 en komt op om 06:09. Het daglicht duurt 10 h 56 min. De burgerlijke dageraad is om 05:44 en de schemering om 17:30. Bekijk de komende 7 dagen.
Geschatte lokale horizontijden ·
Lokale datum2026-11-01
Lokale datum: 2026-11-01
Zonsondergang17:05
Zonsopkomst06:09
Daglengte10 h 56 min
Burgerlijke dageraad – Burgerlijke schemering05:44 – 17:30
Overzicht voor 7 dagen in Shanghai
| Datum | Zonsondergang | Zonsopkomst | Burgerlijke dageraad | Burgerlijke schemering | Daglengte |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:05 | 06:09 | 05:44 | 17:30 | 10 h 56 min | |
| 17:04 | 06:10 | 05:45 | 17:29 | 10 h 55 min | |
| 17:04 | 06:10 | 05:45 | 17:29 | 10 h 53 min | |
| 17:03 | 06:11 | 05:46 | 17:28 | 10 h 52 min | |
| 17:02 | 06:12 | 05:47 | 17:27 | 10 h 50 min | |
| 17:01 | 06:13 | 05:48 | 17:26 | 10 h 48 min | |
| 17:00 | 06:14 | 05:48 | 17:26 | 10 h 47 min |
Hoe deze lokale hemeltijden worden berekend
De tijden gebruiken de plaatscoördinaten, lokale datum en IANA-tijdzoneregels. Terrein, gebouwen, waarnemingshoogte en atmosferische breking kunnen de zichtbare tijd enkele minuten verschuiven.