South Africa · Africa/Johannesburg
Pôr e nascer do sol em Johannesburg hoje
Hoje o sol se põe em Johannesburg às 18:24 e nasce às 05:18. A luz do dia dura 13 h 6 min. A alvorada civil é às 04:54 e o crepúsculo civil às 18:48. Veja os próximos 7 dias.
Horários locais aproximados no horizonte ·
Data local2026-11-01
Data local: 2026-11-01
Pôr do sol18:24
Nascer do sol05:18
Duração do dia13 h 6 min
Alvorada civil – Crepúsculo civil04:54 – 18:48
Previsão de 7 dias para Johannesburg
| Data | Pôr do sol | Nascer do sol | Alvorada civil | Crepúsculo civil | Duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:24 | 05:18 | 04:54 | 18:48 | 13 h 6 min | |
| 18:25 | 05:17 | 04:53 | 18:49 | 13 h 8 min | |
| 18:26 | 05:17 | 04:52 | 18:50 | 13 h 9 min | |
| 18:26 | 05:16 | 04:52 | 18:51 | 13 h 10 min | |
| 18:27 | 05:15 | 04:51 | 18:51 | 13 h 12 min | |
| 18:28 | 05:15 | 04:50 | 18:52 | 13 h 13 min | |
| 18:28 | 05:14 | 04:50 | 18:53 | 13 h 14 min |
Como estes horários locais são calculados
Os horários usam as coordenadas do local, a data local e as regras do fuso IANA. Terreno, edifícios, altitude do observador e refração atmosférica podem alterar a observação em alguns minutos.