Hong Kong · Asia/Hong_Kong
Pha Mặt Trăng ở Hong Kong hôm nay
Hôm nay Mặt Trăng ở Hong Kong có pha hạ huyền và chiếu sáng 58%. Trăng mọc lúc 23:43, lặn lúc 12:31. Xem hình dạng và 7 ngày tới.
Thời gian chân trời địa phương ước tính ·
Ngày địa phương: 2026-11-01
Pha Mặt Trănghạ huyền
Độ chiếu sáng58%
Tuổi Trăng21.5 d
Trăng mọc – Trăng lặn23:43 – 12:31
Lịch 7 ngày cho Hong Kong
| Ngày | Pha Mặt Trăng | Độ chiếu sáng | Tuổi Trăng | Trăng mọc | Trăng lặn |
|---|---|---|---|---|---|
| hạ huyền | 58% | 21.5 d | 23:43 | 12:31 | |
| hạ huyền | 47% | 22.5 d | Hôm nay không quan sát được | 13:15 | |
| lưỡi liềm cuối tháng | 37% | 23.5 d | 00:45 | 13:55 | |
| lưỡi liềm cuối tháng | 27% | 24.5 d | 01:44 | 14:30 | |
| lưỡi liềm cuối tháng | 18% | 25.5 d | 02:40 | 15:04 | |
| lưỡi liềm cuối tháng | 11% | 26.5 d | 03:34 | 15:37 | |
| lưỡi liềm cuối tháng | 5% | 27.5 d | 04:29 | 16:11 |
Cách tính thời gian bầu trời địa phương
Thời gian dựa trên tọa độ, ngày địa phương và quy tắc múi giờ IANA. Địa hình, công trình, độ cao người quan sát và khúc xạ khí quyển có thể làm lệch thời gian quan sát vài phút.