当地日期: 2026-11-01
月出22:48
月落12:31
月相下弦月
照明率58%
Osaka未来7天时间表
| 日期 | 月出 | 月落 | 月相 | 照明率 |
|---|---|---|---|---|
| 22:48 | 12:31 | 下弦月 | 58% | |
| 23:57 | 13:09 | 下弦月 | 47% | |
| 今天不可见 | 13:41 | 残月 | 37% | |
| 01:04 | 14:10 | 残月 | 27% | |
| 02:08 | 14:36 | 残月 | 18% | |
| 03:10 | 15:03 | 残月 | 11% | |
| 04:11 | 15:30 | 残月 | 5% |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。