当地日期: 2026-11-01
日落17:04
日出06:18
白昼长度10 h 47 min
民用晨光 – 民用暮光05:52 – 17:30
Osaka未来7天时间表
| 日期 | 日落 | 日出 | 民用晨光 | 民用暮光 | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:04 | 06:18 | 05:52 | 17:30 | 10 h 47 min | |
| 17:03 | 06:19 | 05:52 | 17:29 | 10 h 45 min | |
| 17:02 | 06:19 | 05:53 | 17:28 | 10 h 43 min | |
| 17:01 | 06:20 | 05:54 | 17:28 | 10 h 41 min | |
| 17:00 | 06:21 | 05:55 | 17:27 | 10 h 39 min | |
| 17:00 | 06:22 | 05:56 | 17:26 | 10 h 37 min | |
| 16:59 | 06:23 | 05:57 | 17:25 | 10 h 36 min |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。