当地日期: 2026-11-02
月出01:07
月落11:49
月相下弦月
照明率47%
Perth未来7天时间表
| 日期 | 月出 | 月落 | 月相 | 照明率 |
|---|---|---|---|---|
| 01:07 | 11:49 | 下弦月 | 47% | |
| 01:43 | 12:55 | 残月 | 37% | |
| 02:15 | 13:59 | 残月 | 27% | |
| 02:44 | 14:59 | 残月 | 18% | |
| 03:12 | 15:59 | 残月 | 11% | |
| 03:40 | 16:59 | 残月 | 5% | |
| 04:10 | 18:00 | 残月 | 1% |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。