当地日期: 2026-11-01
日落18:41
日出05:19
白昼长度13 h 22 min
民用晨光 – 民用暮光04:53 – 19:07
Perth未来7天时间表
| 日期 | 日落 | 日出 | 民用晨光 | 民用暮光 | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:41 | 05:19 | 04:53 | 19:07 | 13 h 22 min | |
| 18:42 | 05:18 | 04:52 | 19:08 | 13 h 24 min | |
| 18:43 | 05:17 | 04:51 | 19:09 | 13 h 25 min | |
| 18:43 | 05:16 | 04:50 | 19:10 | 13 h 27 min | |
| 18:44 | 05:15 | 04:49 | 19:10 | 13 h 29 min | |
| 18:45 | 05:15 | 04:49 | 19:11 | 13 h 31 min | |
| 18:46 | 05:14 | 04:48 | 19:12 | 13 h 32 min |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。