当地日期: 2026-10-24
月出16:34
月落03:59
月相盈凸月
照明率97%
Ndola未来7天时间表
| 日期 | 月出 | 月落 | 月相 | 照明率 |
|---|---|---|---|---|
| 16:34 | 03:59 | 盈凸月 | 97% | |
| 17:29 | 04:40 | 满月 | 99% | |
| 18:28 | 05:24 | 满月 | 100% | |
| 19:31 | 06:14 | 亏凸月 | 98% | |
| 20:37 | 07:10 | 亏凸月 | 94% | |
| 21:43 | 08:11 | 亏凸月 | 88% | |
| 22:46 | 09:16 | 亏凸月 | 81% |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。