当地日期: 2026-10-25
月出17:54
月落05:00
月相满月
照明率99%
Mongu未来7天时间表
| 日期 | 月出 | 月落 | 月相 | 照明率 |
|---|---|---|---|---|
| 17:54 | 05:00 | 满月 | 99% | |
| 18:55 | 05:44 | 满月 | 100% | |
| 19:59 | 06:33 | 亏凸月 | 98% | |
| 21:06 | 07:28 | 亏凸月 | 94% | |
| 22:12 | 08:29 | 亏凸月 | 88% | |
| 23:14 | 09:34 | 亏凸月 | 81% | |
| 今天不可见 | 10:40 | 亏凸月 | 72% |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。