当地日期: 2026-10-25
日落18:01
日出05:35
白昼长度12 h 26 min
民用晨光 – 民用暮光05:13 – 18:23
Mansa未来7天时间表
| 日期 | 日落 | 日出 | 民用晨光 | 民用暮光 | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:01 | 05:35 | 05:13 | 18:23 | 12 h 26 min | |
| 18:02 | 05:34 | 05:13 | 18:23 | 12 h 27 min | |
| 18:02 | 05:34 | 05:12 | 18:23 | 12 h 28 min | |
| 18:02 | 05:34 | 05:12 | 18:24 | 12 h 28 min | |
| 18:02 | 05:33 | 05:12 | 18:24 | 12 h 29 min | |
| 18:02 | 05:33 | 05:11 | 18:24 | 12 h 29 min | |
| 18:03 | 05:33 | 05:11 | 18:24 | 12 h 30 min |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。