当地日期: 2026-11-01
月出23:16
月落13:14
月相下弦月
照明率58%
Seoul未来7天时间表
| 日期 | 月出 | 月落 | 月相 | 照明率 |
|---|---|---|---|---|
| 23:16 | 13:14 | 下弦月 | 58% | |
| 今天不可见 | 13:50 | 下弦月 | 47% | |
| 00:28 | 14:20 | 残月 | 37% | |
| 01:37 | 14:46 | 残月 | 27% | |
| 02:42 | 15:11 | 残月 | 18% | |
| 03:47 | 15:35 | 残月 | 11% | |
| 04:50 | 16:00 | 残月 | 5% |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。