當地日期: 2026-10-25
日落19:05
日出05:51
白晝長度13 h 15 min
民用晨光 – 民用暮光05:25 – 19:31
Paarl未來7天時間表
| 日期 | 日落 | 日出 | 民用晨光 | 民用暮光 | 白晝長度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 | 05:51 | 05:25 | 19:31 | 13 h 15 min | |
| 19:06 | 05:50 | 05:24 | 19:32 | 13 h 16 min | |
| 19:07 | 05:49 | 05:22 | 19:33 | 13 h 18 min | |
| 19:08 | 05:47 | 05:21 | 19:34 | 13 h 20 min | |
| 19:09 | 05:46 | 05:20 | 19:35 | 13 h 22 min | |
| 19:10 | 05:45 | 05:19 | 19:36 | 13 h 24 min | |
| 19:11 | 05:44 | 05:18 | 19:37 | 13 h 26 min |
當地天文時間的計算方式
時間依據地點座標、當地日期和IANA時區規則計算。地形、建築、觀測高度和大氣折射可能使實際觀測時間相差數分鐘。