當地日期: 2026-10-24
日落18:05
日出05:24
白晝長度12 h 41 min
民用晨光 – 民用暮光05:01 – 18:28
Gweru未來7天時間表
| 日期 | 日落 | 日出 | 民用晨光 | 民用暮光 | 白晝長度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:05 | 05:24 | 05:01 | 18:28 | 12 h 41 min | |
| 18:06 | 05:23 | 05:01 | 18:28 | 12 h 42 min | |
| 18:06 | 05:23 | 05:00 | 18:29 | 12 h 43 min | |
| 18:06 | 05:22 | 05:00 | 18:29 | 12 h 44 min | |
| 18:07 | 05:22 | 04:59 | 18:30 | 12 h 45 min | |
| 18:07 | 05:21 | 04:58 | 18:30 | 12 h 46 min | |
| 18:08 | 05:20 | 04:58 | 18:30 | 12 h 47 min |
當地天文時間的計算方式
時間依據地點座標、當地日期和IANA時區規則計算。地形、建築、觀測高度和大氣折射可能使實際觀測時間相差數分鐘。