當地日期: 2026-10-25
月相滿月
照明率99%
月齡14.0 d
月出 – 月落17:54 – 05:00
Mongu未來7天時間表
| 日期 | 月相 | 照明率 | 月齡 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滿月 | 99% | 14.0 d | 17:54 | 05:00 | |
| 滿月 | 100% | 15.0 d | 18:55 | 05:44 | |
| 虧凸月 | 98% | 16.0 d | 19:59 | 06:33 | |
| 虧凸月 | 94% | 17.0 d | 21:06 | 07:28 | |
| 虧凸月 | 88% | 18.0 d | 22:12 | 08:29 | |
| 虧凸月 | 81% | 19.0 d | 23:14 | 09:34 | |
| 虧凸月 | 72% | 20.0 d | 今天不可見 | 10:40 |
當地天文時間的計算方式
時間依據地點座標、當地日期和IANA時區規則計算。地形、建築、觀測高度和大氣折射可能使實際觀測時間相差數分鐘。