Russia · Europe/Moscow
Mondphase in Moscow heute
Der Mond in Moscow ist heute letztes Viertel und zu 55% beleuchtet. Mondaufgang ist um 22:27, Monduntergang um 14:31. Sieh die Mondform und die nächsten 7 Tage.
Ungefähre lokale Horizontzeiten ·
Lokales Datum: 2026-11-01
Mondphaseletztes Viertel
Beleuchtung55%
Mondalter21.7 d
Mondaufgang – Monduntergang22:27 – 14:31
7-Tage-Übersicht für Moscow
| Datum | Mondphase | Beleuchtung | Mondalter | Mondaufgang | Monduntergang |
|---|---|---|---|---|---|
| letztes Viertel | 55% | 21.7 d | 22:27 | 14:31 | |
| letztes Viertel | 45% | 22.7 d | Heute nicht sichtbar | 14:45 | |
| abnehmende Sichel | 34% | 23.7 d | 00:00 | 14:54 | |
| abnehmende Sichel | 25% | 24.7 d | 01:28 | 15:02 | |
| abnehmende Sichel | 16% | 25.7 d | 02:53 | 15:09 | |
| abnehmende Sichel | 9% | 26.7 d | 04:15 | 15:16 | |
| abnehmende Sichel | 4% | 27.7 d | 05:38 | 15:24 |
So werden die lokalen Himmelszeiten berechnet
Die Zeiten basieren auf den Koordinaten des Ortes, dem lokalen Datum und den IANA-Zeitzonenregeln. Gelände, Gebäude, Beobachtungshöhe und atmosphärische Refraktion können die sichtbare Zeit um einige Minuten verschieben.