Russia · Europe/Moscow
Fase da Lua em Moscow hoje
Hoje a Lua em Moscow está na fase quarto minguante e tem 55% de iluminação. Nasce às 22:27 e se põe às 14:31. Veja a forma e os próximos 7 dias.
Horários locais aproximados no horizonte ·
Data local: 2026-11-01
Fase da Luaquarto minguante
Iluminação55%
Idade lunar21.7 d
Nascer da Lua – Pôr da Lua22:27 – 14:31
Previsão de 7 dias para Moscow
| Data | Fase da Lua | Iluminação | Idade lunar | Nascer da Lua | Pôr da Lua |
|---|---|---|---|---|---|
| quarto minguante | 55% | 21.7 d | 22:27 | 14:31 | |
| quarto minguante | 45% | 22.7 d | Não visível hoje | 14:45 | |
| minguante | 34% | 23.7 d | 00:00 | 14:54 | |
| minguante | 25% | 24.7 d | 01:28 | 15:02 | |
| minguante | 16% | 25.7 d | 02:53 | 15:09 | |
| minguante | 9% | 26.7 d | 04:15 | 15:16 | |
| minguante | 4% | 27.7 d | 05:38 | 15:24 |
Como estes horários locais são calculados
Os horários usam as coordenadas do local, a data local e as regras do fuso IANA. Terreno, edifícios, altitude do observador e refração atmosférica podem alterar a observação em alguns minutos.