Japan · Asia/Tokyo
Fase Bulan di Tokyo hari ini
Fase Bulan di Tokyo hari ini adalah perbani akhir dengan pencahayaan 58%. Bulan terbit pukul 22:28 dan terbenam pukul 12:16. Lihat bentuk dan 7 hari berikutnya.
Perkiraan waktu cakrawala lokal ·
Tanggal lokal: 2026-11-01
Fase Bulanperbani akhir
Pencahayaan58%
Umur Bulan21.5 d
Bulan terbit – Bulan terbenam22:28 – 12:16
Jadwal 7 hari untuk Tokyo
| Tanggal | Fase Bulan | Pencahayaan | Umur Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|---|
| perbani akhir | 58% | 21.5 d | 22:28 | 12:16 | |
| perbani akhir | 47% | 22.5 d | 23:38 | 12:54 | |
| sabit tua | 37% | 23.5 d | Tidak terlihat hari ini | 13:26 | |
| sabit tua | 27% | 24.5 d | 00:46 | 13:53 | |
| sabit tua | 18% | 25.5 d | 01:50 | 14:19 | |
| sabit tua | 11% | 26.5 d | 02:53 | 14:45 | |
| sabit tua | 5% | 27.5 d | 03:55 | 15:11 |
Cara menghitung waktu langit setempat
Waktu dihitung dari koordinat tempat, tanggal lokal, dan aturan zona waktu IANA. Medan, bangunan, ketinggian pengamat, dan refraksi atmosfer dapat menggeser waktu terlihat beberapa menit.