Japan · Asia/Tokyo
Fase lunare a Tokyo oggi
Oggi la Luna a Tokyo è in fase ultimo quarto ed è illuminata al 58%. Sorge alle 22:28 e tramonta alle 12:16. Vedi la forma e i prossimi 7 giorni.
Orari locali approssimativi all’orizzonte ·
Data locale: 2026-11-01
Fase lunareultimo quarto
Illuminazione58%
Età lunare21.5 d
Sorgere della Luna – Tramonto della Luna22:28 – 12:16
Programma di 7 giorni per Tokyo
| Data | Fase lunare | Illuminazione | Età lunare | Sorgere della Luna | Tramonto della Luna |
|---|---|---|---|---|---|
| ultimo quarto | 58% | 21.5 d | 22:28 | 12:16 | |
| ultimo quarto | 47% | 22.5 d | 23:38 | 12:54 | |
| falce calante | 37% | 23.5 d | Non visibile oggi | 13:26 | |
| falce calante | 27% | 24.5 d | 00:46 | 13:53 | |
| falce calante | 18% | 25.5 d | 01:50 | 14:19 | |
| falce calante | 11% | 26.5 d | 02:53 | 14:45 | |
| falce calante | 5% | 27.5 d | 03:55 | 15:11 |
Come vengono calcolati gli orari astronomici locali
Gli orari usano le coordinate del luogo, la data locale e le regole del fuso IANA. Terreno, edifici, quota dell’osservatore e rifrazione atmosferica possono spostare l’osservazione di alcuni minuti.