現地の日付: 2026-11-01
日の入り18:01
日の出06:34
昼の長さ11 h 28 min
市民薄明の開始 – 市民薄明の終了06:11 – 18:24
Puneの7日間の予定
| 日付 | 日の入り | 日の出 | 市民薄明の開始 | 市民薄明の終了 | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:01 | 06:34 | 06:11 | 18:24 | 11 h 28 min | |
| 18:01 | 06:34 | 06:12 | 18:23 | 11 h 27 min | |
| 18:00 | 06:35 | 06:12 | 18:23 | 11 h 26 min | |
| 18:00 | 06:35 | 06:12 | 18:23 | 11 h 25 min | |
| 18:00 | 06:36 | 06:13 | 18:22 | 11 h 24 min | |
| 17:59 | 06:36 | 06:13 | 18:22 | 11 h 23 min | |
| 17:59 | 06:36 | 06:14 | 18:22 | 11 h 22 min |
現地の天文時刻の計算方法
時刻は場所の座標、現地日付、IANAタイムゾーン規則から計算します。地形、建物、観測高度、大気差により実際の見え方は数分ずれることがあります。