当地日期: 2026-11-01
日落18:01
日出06:34
白昼长度11 h 28 min
民用晨光 – 民用暮光06:11 – 18:24
Pune未来7天时间表
| 日期 | 日落 | 日出 | 民用晨光 | 民用暮光 | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:01 | 06:34 | 06:11 | 18:24 | 11 h 28 min | |
| 18:01 | 06:34 | 06:12 | 18:23 | 11 h 27 min | |
| 18:00 | 06:35 | 06:12 | 18:23 | 11 h 26 min | |
| 18:00 | 06:35 | 06:12 | 18:23 | 11 h 25 min | |
| 18:00 | 06:36 | 06:13 | 18:22 | 11 h 24 min | |
| 17:59 | 06:36 | 06:13 | 18:22 | 11 h 23 min | |
| 17:59 | 06:36 | 06:14 | 18:22 | 11 h 22 min |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。