現地の日付: 2026-10-31
月の出21:50
月の入り12:37
月相欠けていく凸月
照明率65%
Romeの7日間の予定
| 日付 | 月の出 | 月の入り | 月相 | 照明率 |
|---|---|---|---|---|
| 21:50 | 12:37 | 欠けていく凸月 | 65% | |
| 23:06 | 13:16 | 下弦の月 | 55% | |
| 今日は見られません | 13:46 | 下弦の月 | 44% | |
| 00:21 | 14:12 | 有明月 | 34% | |
| 01:32 | 14:34 | 有明月 | 24% | |
| 02:40 | 14:55 | 有明月 | 16% | |
| 03:48 | 15:17 | 有明月 | 9% |
現地の天文時刻の計算方法
時刻は場所の座標、現地日付、IANAタイムゾーン規則から計算します。地形、建物、観測高度、大気差により実際の見え方は数分ずれることがあります。