当地日期: 2026-10-31
月出21:50
月落12:37
月相亏凸月
照明率65%
Rome未来7天时间表
| 日期 | 月出 | 月落 | 月相 | 照明率 |
|---|---|---|---|---|
| 21:50 | 12:37 | 亏凸月 | 65% | |
| 23:06 | 13:16 | 下弦月 | 55% | |
| 今天不可见 | 13:46 | 下弦月 | 44% | |
| 00:21 | 14:12 | 残月 | 34% | |
| 01:32 | 14:34 | 残月 | 24% | |
| 02:40 | 14:55 | 残月 | 16% | |
| 03:48 | 15:17 | 残月 | 9% |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。