Russia · Europe/Moscow
Pôr e nascer do sol em Moscow hoje
Hoje o sol se põe em Moscow às 16:50 e nasce às 07:35. A luz do dia dura 9 h 15 min. A alvorada civil é às 06:55 e o crepúsculo civil às 17:29. Veja os próximos 7 dias.
Horários locais aproximados no horizonte ·
Data local2026-11-01
Data local: 2026-11-01
Pôr do sol16:50
Nascer do sol07:35
Duração do dia9 h 15 min
Alvorada civil – Crepúsculo civil06:55 – 17:29
Previsão de 7 dias para Moscow
| Data | Pôr do sol | Nascer do sol | Alvorada civil | Crepúsculo civil | Duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | 07:35 | 06:55 | 17:29 | 9 h 15 min | |
| 16:47 | 07:37 | 06:57 | 17:27 | 9 h 10 min | |
| 16:45 | 07:39 | 06:59 | 17:25 | 9 h 6 min | |
| 16:43 | 07:41 | 07:01 | 17:23 | 9 h 2 min | |
| 16:41 | 07:43 | 07:03 | 17:21 | 8 h 58 min | |
| 16:39 | 07:45 | 07:05 | 17:19 | 8 h 54 min | |
| 16:37 | 07:48 | 07:07 | 17:18 | 8 h 50 min |
Como estes horários locais são calculados
Os horários usam as coordenadas do local, a data local e as regras do fuso IANA. Terreno, edifícios, altitude do observador e refração atmosférica podem alterar a observação em alguns minutos.