Russia · Europe/Moscow
Moscow bugün gün batımı ve gün doğumu
Moscow için bugün gün batımı 16:50, gün doğumu 07:35. Gündüz süresi 9 h 15 min. Sivil şafak 06:55, sivil alacakaranlık 17:29. Önümüzdeki 7 günü gör.
Yaklaşık yerel ufuk saatleri ·
Yerel tarih2026-11-01
Yerel tarih: 2026-11-01
Gün batımı16:50
Gün doğumu07:35
Gündüz süresi9 h 15 min
Sivil şafak – Sivil alacakaranlık06:55 – 17:29
Moscow için 7 günlük program
| Tarih | Gün batımı | Gün doğumu | Sivil şafak | Sivil alacakaranlık | Gündüz süresi |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | 07:35 | 06:55 | 17:29 | 9 h 15 min | |
| 16:47 | 07:37 | 06:57 | 17:27 | 9 h 10 min | |
| 16:45 | 07:39 | 06:59 | 17:25 | 9 h 6 min | |
| 16:43 | 07:41 | 07:01 | 17:23 | 9 h 2 min | |
| 16:41 | 07:43 | 07:03 | 17:21 | 8 h 58 min | |
| 16:39 | 07:45 | 07:05 | 17:19 | 8 h 54 min | |
| 16:37 | 07:48 | 07:07 | 17:18 | 8 h 50 min |
Yerel gökyüzü saatleri nasıl hesaplanır
Saatler konum koordinatlarını, yerel tarihi ve IANA saat dilimi kurallarını kullanır. Arazi, binalar, gözlem yüksekliği ve atmosferik kırılma gözlenen zamanı birkaç dakika değiştirebilir.