当地日期: 2026-11-01
月相下弦月
照明率58%
月龄21.5 d
月出 – 月落00:23 – 10:40
Perth未来7天时间表
| 日期 | 月相 | 照明率 | 月龄 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下弦月 | 58% | 21.5 d | 00:23 | 10:40 | |
| 下弦月 | 47% | 22.5 d | 01:07 | 11:49 | |
| 残月 | 37% | 23.5 d | 01:43 | 12:55 | |
| 残月 | 27% | 24.5 d | 02:15 | 13:59 | |
| 残月 | 18% | 25.5 d | 02:44 | 14:59 | |
| 残月 | 11% | 26.5 d | 03:12 | 15:59 | |
| 残月 | 5% | 27.5 d | 03:40 | 16:59 |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。