當地日期: 2026-11-01
月相下弦月
照明率58%
月齡21.5 d
月出 – 月落00:23 – 10:40
Perth未來7天時間表
| 日期 | 月相 | 照明率 | 月齡 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下弦月 | 58% | 21.5 d | 00:23 | 10:40 | |
| 下弦月 | 47% | 22.5 d | 01:07 | 11:49 | |
| 殘月 | 37% | 23.5 d | 01:43 | 12:55 | |
| 殘月 | 27% | 24.5 d | 02:15 | 13:59 | |
| 殘月 | 18% | 25.5 d | 02:44 | 14:59 | |
| 殘月 | 11% | 26.5 d | 03:12 | 15:59 | |
| 殘月 | 5% | 27.5 d | 03:40 | 16:59 |
當地天文時間的計算方式
時間依據地點座標、當地日期和IANA時區規則計算。地形、建築、觀測高度和大氣折射可能使實際觀測時間相差數分鐘。