当地日期: 2026-10-24
月相盈凸月
照明率97%
月龄13.0 d
月出 – 月落16:33 – 03:52
Gweru未来7天时间表
| 日期 | 月相 | 照明率 | 月龄 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈凸月 | 97% | 13.0 d | 16:33 | 03:52 | |
| 满月 | 99% | 14.0 d | 17:31 | 04:29 | |
| 满月 | 100% | 15.0 d | 18:34 | 05:11 | |
| 亏凸月 | 98% | 16.0 d | 19:40 | 05:58 | |
| 亏凸月 | 94% | 17.0 d | 20:48 | 06:51 | |
| 亏凸月 | 88% | 18.0 d | 21:54 | 07:51 | |
| 亏凸月 | 81% | 19.0 d | 22:56 | 08:56 |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。