當地日期: 2026-10-24
月相盈凸月
照明率97%
月齡13.0 d
月出 – 月落16:33 – 03:52
Gweru未來7天時間表
| 日期 | 月相 | 照明率 | 月齡 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈凸月 | 97% | 13.0 d | 16:33 | 03:52 | |
| 滿月 | 99% | 14.0 d | 17:31 | 04:29 | |
| 滿月 | 100% | 15.0 d | 18:34 | 05:11 | |
| 虧凸月 | 98% | 16.0 d | 19:40 | 05:58 | |
| 虧凸月 | 94% | 17.0 d | 20:48 | 06:51 | |
| 虧凸月 | 88% | 18.0 d | 21:54 | 07:51 | |
| 虧凸月 | 81% | 19.0 d | 22:56 | 08:56 |
當地天文時間的計算方式
時間依據地點座標、當地日期和IANA時區規則計算。地形、建築、觀測高度和大氣折射可能使實際觀測時間相差數分鐘。