当地日期: 2026-10-25
日落18:28
日出05:54
白昼长度12 h 34 min
民用晨光 – 民用暮光05:32 – 18:50
Mongu未来7天时间表
| 日期 | 日落 | 日出 | 民用晨光 | 民用暮光 | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:28 | 05:54 | 05:32 | 18:50 | 12 h 34 min | |
| 18:28 | 05:54 | 05:32 | 18:51 | 12 h 35 min | |
| 18:29 | 05:53 | 05:31 | 18:51 | 12 h 36 min | |
| 18:29 | 05:53 | 05:31 | 18:51 | 12 h 36 min | |
| 18:29 | 05:52 | 05:30 | 18:52 | 12 h 37 min | |
| 18:30 | 05:52 | 05:30 | 18:52 | 12 h 38 min | |
| 18:30 | 05:51 | 05:29 | 18:52 | 12 h 39 min |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。