當地日期: 2026-10-25
日落18:28
日出05:54
白晝長度12 h 34 min
民用晨光 – 民用暮光05:32 – 18:50
Mongu未來7天時間表
| 日期 | 日落 | 日出 | 民用晨光 | 民用暮光 | 白晝長度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:28 | 05:54 | 05:32 | 18:50 | 12 h 34 min | |
| 18:28 | 05:54 | 05:32 | 18:51 | 12 h 35 min | |
| 18:29 | 05:53 | 05:31 | 18:51 | 12 h 36 min | |
| 18:29 | 05:53 | 05:31 | 18:51 | 12 h 36 min | |
| 18:29 | 05:52 | 05:30 | 18:52 | 12 h 37 min | |
| 18:30 | 05:52 | 05:30 | 18:52 | 12 h 38 min | |
| 18:30 | 05:51 | 05:29 | 18:52 | 12 h 39 min |
當地天文時間的計算方式
時間依據地點座標、當地日期和IANA時區規則計算。地形、建築、觀測高度和大氣折射可能使實際觀測時間相差數分鐘。