Qatar · Asia/Qatar
Fase Bulan di Doha hari ini
Fase Bulan di Doha hari ini adalah perbani akhir dengan pencahayaan 55%. Bulan terbit pukul 22:59 dan terbenam pukul 11:55. Lihat bentuk dan 7 hari berikutnya.
Perkiraan waktu cakrawala lokal ·
Tanggal lokal: 2026-11-01
Fase Bulanperbani akhir
Pencahayaan55%
Umur Bulan21.7 d
Bulan terbit – Bulan terbenam22:59 – 11:55
Jadwal 7 hari untuk Doha
| Tanggal | Fase Bulan | Pencahayaan | Umur Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|---|
| perbani akhir | 55% | 21.7 d | 22:59 | 11:55 | |
| perbani akhir | 45% | 22.7 d | Tidak terlihat hari ini | 12:37 | |
| sabit tua | 34% | 23.7 d | 00:02 | 13:14 | |
| sabit tua | 25% | 24.7 d | 01:02 | 13:48 | |
| sabit tua | 16% | 25.7 d | 01:59 | 14:20 | |
| sabit tua | 9% | 26.7 d | 02:56 | 14:52 | |
| sabit tua | 4% | 27.7 d | 03:52 | 15:25 |
Cara menghitung waktu langit setempat
Waktu dihitung dari koordinat tempat, tanggal lokal, dan aturan zona waktu IANA. Medan, bangunan, ketinggian pengamat, dan refraksi atmosfer dapat menggeser waktu terlihat beberapa menit.