現地の日付: 2026-11-01
月相下弦の月
照明率55%
月齢21.7 d
月の出 – 月の入り22:59 – 11:55
Dohaの7日間の予定
| 日付 | 月相 | 照明率 | 月齢 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 下弦の月 | 55% | 21.7 d | 22:59 | 11:55 | |
| 下弦の月 | 45% | 22.7 d | 今日は見られません | 12:37 | |
| 有明月 | 34% | 23.7 d | 00:02 | 13:14 | |
| 有明月 | 25% | 24.7 d | 01:02 | 13:48 | |
| 有明月 | 16% | 25.7 d | 01:59 | 14:20 | |
| 有明月 | 9% | 26.7 d | 02:56 | 14:52 | |
| 有明月 | 4% | 27.7 d | 03:52 | 15:25 |
現地の天文時刻の計算方法
時刻は場所の座標、現地日付、IANAタイムゾーン規則から計算します。地形、建物、観測高度、大気差により実際の見え方は数分ずれることがあります。