當地日期: 2026-11-01
月相下弦月
照明率55%
月齡21.7 d
月出 – 月落22:59 – 11:55
Doha未來7天時間表
| 日期 | 月相 | 照明率 | 月齡 | 月出 | 月落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 下弦月 | 55% | 21.7 d | 22:59 | 11:55 | |
| 下弦月 | 45% | 22.7 d | 今天不可見 | 12:37 | |
| 殘月 | 34% | 23.7 d | 00:02 | 13:14 | |
| 殘月 | 25% | 24.7 d | 01:02 | 13:48 | |
| 殘月 | 16% | 25.7 d | 01:59 | 14:20 | |
| 殘月 | 9% | 26.7 d | 02:56 | 14:52 | |
| 殘月 | 4% | 27.7 d | 03:52 | 15:25 |
當地天文時間的計算方式
時間依據地點座標、當地日期和IANA時區規則計算。地形、建築、觀測高度和大氣折射可能使實際觀測時間相差數分鐘。