現地の日付: 2026-11-01
日の入り16:53
日の出05:41
昼の長さ11 h 12 min
市民薄明の開始 – 市民薄明の終了05:17 – 17:16
Dohaの7日間の予定
| 日付 | 日の入り | 日の出 | 市民薄明の開始 | 市民薄明の終了 | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:53 | 05:41 | 05:17 | 17:16 | 11 h 12 min | |
| 16:52 | 05:42 | 05:18 | 17:16 | 11 h 10 min | |
| 16:51 | 05:42 | 05:19 | 17:15 | 11 h 9 min | |
| 16:51 | 05:43 | 05:19 | 17:14 | 11 h 8 min | |
| 16:50 | 05:44 | 05:20 | 17:14 | 11 h 7 min | |
| 16:50 | 05:44 | 05:20 | 17:13 | 11 h 5 min | |
| 16:49 | 05:45 | 05:21 | 17:13 | 11 h 4 min |
現地の天文時刻の計算方法
時刻は場所の座標、現地日付、IANAタイムゾーン規則から計算します。地形、建物、観測高度、大気差により実際の見え方は数分ずれることがあります。