Qatar · Asia/Qatar
Pôr e nascer do sol em Doha hoje
Hoje o sol se põe em Doha às 16:53 e nasce às 05:41. A luz do dia dura 11 h 12 min. A alvorada civil é às 05:17 e o crepúsculo civil às 17:16. Veja os próximos 7 dias.
Horários locais aproximados no horizonte ·
Data local2026-11-01
Data local: 2026-11-01
Pôr do sol16:53
Nascer do sol05:41
Duração do dia11 h 12 min
Alvorada civil – Crepúsculo civil05:17 – 17:16
Previsão de 7 dias para Doha
| Data | Pôr do sol | Nascer do sol | Alvorada civil | Crepúsculo civil | Duração do dia |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:53 | 05:41 | 05:17 | 17:16 | 11 h 12 min | |
| 16:52 | 05:42 | 05:18 | 17:16 | 11 h 10 min | |
| 16:51 | 05:42 | 05:19 | 17:15 | 11 h 9 min | |
| 16:51 | 05:43 | 05:19 | 17:14 | 11 h 8 min | |
| 16:50 | 05:44 | 05:20 | 17:14 | 11 h 7 min | |
| 16:50 | 05:44 | 05:20 | 17:13 | 11 h 5 min | |
| 16:49 | 05:45 | 05:21 | 17:13 | 11 h 4 min |
Como estes horários locais são calculados
Os horários usam as coordenadas do local, a data local e as regras do fuso IANA. Terreno, edifícios, altitude do observador e refração atmosférica podem alterar a observação em alguns minutos.