当地日期: 2026-11-01
日落16:53
日出05:41
白昼长度11 h 12 min
民用晨光 – 民用暮光05:17 – 17:16
Doha未来7天时间表
| 日期 | 日落 | 日出 | 民用晨光 | 民用暮光 | 白昼长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:53 | 05:41 | 05:17 | 17:16 | 11 h 12 min | |
| 16:52 | 05:42 | 05:18 | 17:16 | 11 h 10 min | |
| 16:51 | 05:42 | 05:19 | 17:15 | 11 h 9 min | |
| 16:51 | 05:43 | 05:19 | 17:14 | 11 h 8 min | |
| 16:50 | 05:44 | 05:20 | 17:14 | 11 h 7 min | |
| 16:50 | 05:44 | 05:20 | 17:13 | 11 h 5 min | |
| 16:49 | 05:45 | 05:21 | 17:13 | 11 h 4 min |
当地天文时间的计算方式
时间根据地点坐标、当地日期和IANA时区规则计算。地形、建筑、观测高度和大气折射可能使实际观测时间相差数分钟。