當地日期: 2026-11-01
日落16:53
日出05:41
白晝長度11 h 12 min
民用晨光 – 民用暮光05:17 – 17:16
Doha未來7天時間表
| 日期 | 日落 | 日出 | 民用晨光 | 民用暮光 | 白晝長度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:53 | 05:41 | 05:17 | 17:16 | 11 h 12 min | |
| 16:52 | 05:42 | 05:18 | 17:16 | 11 h 10 min | |
| 16:51 | 05:42 | 05:19 | 17:15 | 11 h 9 min | |
| 16:51 | 05:43 | 05:19 | 17:14 | 11 h 8 min | |
| 16:50 | 05:44 | 05:20 | 17:14 | 11 h 7 min | |
| 16:50 | 05:44 | 05:20 | 17:13 | 11 h 5 min | |
| 16:49 | 05:45 | 05:21 | 17:13 | 11 h 4 min |
當地天文時間的計算方式
時間依據地點座標、當地日期和IANA時區規則計算。地形、建築、觀測高度和大氣折射可能使實際觀測時間相差數分鐘。