China · Asia/Shanghai
Fase Bulan di Beijing hari ini
Fase Bulan di Beijing hari ini adalah perbani akhir dengan pencahayaan 58%. Bulan terbit pukul 22:55 dan terbenam pukul 13:04. Lihat bentuk dan 7 hari berikutnya.
Perkiraan waktu cakrawala lokal ·
Tanggal lokal: 2026-11-01
Fase Bulanperbani akhir
Pencahayaan58%
Umur Bulan21.5 d
Bulan terbit – Bulan terbenam22:55 – 13:04
Jadwal 7 hari untuk Beijing
| Tanggal | Fase Bulan | Pencahayaan | Umur Bulan | Bulan terbit | Bulan terbenam |
|---|---|---|---|---|---|
| perbani akhir | 58% | 21.5 d | 22:55 | 13:04 | |
| perbani akhir | 47% | 22.5 d | Tidak terlihat hari ini | 13:38 | |
| sabit tua | 37% | 23.5 d | 00:08 | 14:06 | |
| sabit tua | 27% | 24.5 d | 01:18 | 14:31 | |
| sabit tua | 18% | 25.5 d | 02:26 | 14:54 | |
| sabit tua | 11% | 26.5 d | 03:32 | 15:16 | |
| sabit tua | 5% | 27.5 d | 04:37 | 15:40 |
Cara menghitung waktu langit setempat
Waktu dihitung dari koordinat tempat, tanggal lokal, dan aturan zona waktu IANA. Medan, bangunan, ketinggian pengamat, dan refraksi atmosfer dapat menggeser waktu terlihat beberapa menit.