China · Asia/Shanghai
Faza Księżyca w Beijing dzisiaj
Księżyc w Beijing jest dziś w fazie ostatnia kwadra i ma 58% oświetlenia. Wschód jest o 22:55, a zachód o 13:04. Zobacz kształt i kolejne 7 dni.
Przybliżone lokalne czasy na horyzoncie ·
Data lokalna: 2026-11-01
Faza Księżycaostatnia kwadra
Oświetlenie58%
Wiek Księżyca21.5 d
Wschód Księżyca – Zachód Księżyca22:55 – 13:04
Prognoza na 7 dni dla Beijing
| Data | Faza Księżyca | Oświetlenie | Wiek Księżyca | Wschód Księżyca | Zachód Księżyca |
|---|---|---|---|---|---|
| ostatnia kwadra | 58% | 21.5 d | 22:55 | 13:04 | |
| ostatnia kwadra | 47% | 22.5 d | Dziś niewidoczny | 13:38 | |
| sierp ubywający | 37% | 23.5 d | 00:08 | 14:06 | |
| sierp ubywający | 27% | 24.5 d | 01:18 | 14:31 | |
| sierp ubywający | 18% | 25.5 d | 02:26 | 14:54 | |
| sierp ubywający | 11% | 26.5 d | 03:32 | 15:16 | |
| sierp ubywający | 5% | 27.5 d | 04:37 | 15:40 |
Jak obliczane są lokalne czasy astronomiczne
Czasy wykorzystują współrzędne miejsca, lokalną datę i reguły strefy IANA. Ukształtowanie terenu, budynki, wysokość obserwatora i refrakcja atmosferyczna mogą przesunąć obserwowany moment o kilka minut.