China · Asia/Shanghai
Maanfase in Beijing vandaag
De maan in Beijing is vandaag laatste kwartier en voor 58% verlicht. Maanopkomst is om 22:55, maanondergang om 13:04. Bekijk de vorm en de komende 7 dagen.
Geschatte lokale horizontijden ·
Lokale datum: 2026-11-01
Maanfaselaatste kwartier
Verlichting58%
Maanleeftijd21.5 d
Maanopkomst – Maanondergang22:55 – 13:04
Overzicht voor 7 dagen in Beijing
| Datum | Maanfase | Verlichting | Maanleeftijd | Maanopkomst | Maanondergang |
|---|---|---|---|---|---|
| laatste kwartier | 58% | 21.5 d | 22:55 | 13:04 | |
| laatste kwartier | 47% | 22.5 d | Vandaag niet zichtbaar | 13:38 | |
| afnemende sikkel | 37% | 23.5 d | 00:08 | 14:06 | |
| afnemende sikkel | 27% | 24.5 d | 01:18 | 14:31 | |
| afnemende sikkel | 18% | 25.5 d | 02:26 | 14:54 | |
| afnemende sikkel | 11% | 26.5 d | 03:32 | 15:16 | |
| afnemende sikkel | 5% | 27.5 d | 04:37 | 15:40 |
Hoe deze lokale hemeltijden worden berekend
De tijden gebruiken de plaatscoördinaten, lokale datum en IANA-tijdzoneregels. Terrein, gebouwen, waarnemingshoogte en atmosferische breking kunnen de zichtbare tijd enkele minuten verschuiven.