China · Asia/Shanghai
Beijing bugün Ay evresi
Beijing için bugün Ay evresi son dördün ve aydınlanma %58. Ay doğumu 22:55, Ay batımı 13:04. Ay şeklini ve önümüzdeki 7 günü gör.
Yaklaşık yerel ufuk saatleri ·
Yerel tarih: 2026-11-01
Ay evresison dördün
Aydınlanma58%
Ay yaşı21.5 d
Ay doğumu – Ay batımı22:55 – 13:04
Beijing için 7 günlük program
| Tarih | Ay evresi | Aydınlanma | Ay yaşı | Ay doğumu | Ay batımı |
|---|---|---|---|---|---|
| son dördün | 58% | 21.5 d | 22:55 | 13:04 | |
| son dördün | 47% | 22.5 d | Bugün görünmüyor | 13:38 | |
| küçülen hilal | 37% | 23.5 d | 00:08 | 14:06 | |
| küçülen hilal | 27% | 24.5 d | 01:18 | 14:31 | |
| küçülen hilal | 18% | 25.5 d | 02:26 | 14:54 | |
| küçülen hilal | 11% | 26.5 d | 03:32 | 15:16 | |
| küçülen hilal | 5% | 27.5 d | 04:37 | 15:40 |
Yerel gökyüzü saatleri nasıl hesaplanır
Saatler konum koordinatlarını, yerel tarihi ve IANA saat dilimi kurallarını kullanır. Arazi, binalar, gözlem yüksekliği ve atmosferik kırılma gözlenen zamanı birkaç dakika değiştirebilir.